今後とも、コミュニケーションを活発化させるとともに、 安全な原子力システムに向けて、 活動を継続していきたいと考えております。 |
日本機械学会 震災・エネルギーインフラ臨時委員会 (司会 奈良林 直(東京科学大)) | ||
9:30-9:55 | 能登半島地震時の新規制基準に基づく事前安全対策工事の効果 | 奈良林 直(東京科学大学) |
9:55-10:20 | 地震時の志賀原子力発電所の状況 | 増田 敦志(北陸電力) |
10:20-10:45 | 地震における設備の健全性確認の復旧支援 | 今野 隆博 (日立GE) |
10:45-11:10 | 女川原子力発電所2号機の再稼働状況 | 吉川 祐明(東北電力) |
11:10-11:35 | 女川原子力発電所2号機の再稼働に向けた対策工事と物量 | 石橋 文彦(東芝ESS) |
【昼食】 | ||
世界に学ぶ −原子力安全カタログ と AIー (司会 岡本 孝司 (東大)) | ||
12:30-12:55 | 保守関連の規制と事業者の対応【第1章】* | 岡本 孝司(東大) |
12:55-13:20 | 保全への取組とリスク管理【第2章】* | 渡邉 孟士(三菱重工業) |
13:20-13:45 | 運転サイクル延長とプラント寿命延長【第2,3章】* | 小川 雪郎(日立GE) |
13:45-14:10 | 福島第一事故を受けての安全対策【第4章】* | 奈良林 直(東京科学大学) |
【休憩】 | ||
14:30-14:55 | 保全業務効率化のためのAI技術適用 | 西 優弥(東芝ESS) |
14:55-15:20 | 保全におけるAI技術の応用と展望 | 出町 和之(東京大学) |
15:20-16:15 総合討論 (司会 岡本、奈良林) |